Zawór 2-drogowy, membranowy, korpus ze stali nierdzewnej, sterowany pneumatycznie,
DN15–50
p5.5–7 bar
Karta typu →| Średnica nominalna | DN 15–100 |
| Przyłącze | DN15-DN100 |
| Ciśnienie robocze | 0–10 bar |
Zawory pneumatyczne membranowe dla mediów agresywnych i zanieczyszczonych wykonane z tworzywa sztucznego.
| Sposób działania | Przyłącze | Średnica DN[mm] | Wartość Kv dla wody [m 3/h] | Zakres ciśnień [bar] | Pobór mocy [W] | Numer zamówieniowy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024/DC | 024/50 | 230/50 | ||||||
| Korpus mosiężny | ||||||||
| Bez przesterowania ręcznego | ||||||||
| C 3/2-drogowy normalnie zamknięty | bazowe | 1,5 | 0,07 | 0 - 16 | 8 | 126154 | 126155 | 125366 |
| 2,0 | 0,11 | 0 - 10 | 8 | 125367 | 125368 | 125370 | ||
| G 1/8 | 2,0 | 0,11 | 0 - 10 | 8 | 125333 | 125334 | 125336 | |
| 2,5 | 0,19 | 0 - 6 | 8 | 125341 | 125340 | 125342 | ||
| D 3/2-drogowy normalnie otwarty | bazowe | 2,0 | 0,11 | 0 - 10 | 8 | 126161 | 126162 | 125383 |
| Z ręcznym przesterowaniem | ||||||||
| C 3/2-drogowy normalnie zamknięty | bazowe | 1,5 | 0,07 | 0 - 10 | 5 | 126403 | 126404 | 126406 |
| 1,5 | 0,07 | 0 - 16 | 8 | 126157 | 126158 | 126160 | ||
| 2,0 | 0,11 | 0 - 6 | 5 | 126407 | 126408 | 126410 | ||
| 2,0 | 0,11 | 0 - 10 | 8 | 125371 | 125372 | 125374 | ||
| G 1/8 | 2,0 | 0,11 | 0 - 10 | 8 | 125349 | 126147 | 126149 | |
| Korpus poliamidowy | ||||||||
| Bez przesterowania ręcznego | ||||||||
| C 3/2-drogowy normalnie zamknięty | bazowe | 1,5 | 0,07 | 0 - 10 | 5 | 126390 | 126391 | 126393 |
| Z ręcznym przesterowaniem | ||||||||
| C 3/2-drogowy normalnie zamknięty | bazowe | 1,5 | 0,07 | 0 - 10 | 5 | 126396 | 126397 | 126399 |
Numery zamówieniowe dla najczęściej wybieranych wykonań. Inne napięcia cewek, uszczelnienia i przyłącza dobierzemy na zapytanie.

Sprawdzimy termin u producenta i podamy go razem z wyceną. Podaj parametry instalacji, a dobierzemy wykonanie.
Zapytaj o cenę i dostępność
Zawór 2-drogowy, membranowy, korpus ze stali nierdzewnej, sterowany pneumatycznie,
Cyfrowy ustawnik pozycyjny do zaworów pneumatycznych
Karta typu →
Zawory kulowe z napędem pneumatycznym
Cyfrowy ustawnik pozycyjny do zaworów pneumatycznych
Karta typu →