Zawory elektromagnetyczne normalnie zamknięte (NC) oraz normalnie otwarte (NO) dla mediów neutralnych…
p0.2–16 bar
przyłączeG1/2 – G2
Karta typu →| Przyłącze | gwintowym przyłącze G 1/8 |
| Ciśnienie robocze | 0–12 bar |
Zawory elektromagnetyczne miniaturowe z przyłączem gwintowym
| Przyłącze [cal] | Średnica DN | Wartość Kv | Zakres ciśnień [bar] | Numer zamówieniowy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [m3/h ] | DC | AC | 024/DC | 024/50 | 230/50 | |
| Mosi ądz | |||||||
| bazowe | 1,2 | 0,05 | 0 - 12 | 0 - 21 | 163521 | - | 163524 |
| G 1/8 | 1,6 | 0,06 | 0 - 6 | 0 - 12 | 163499 | 163500 | 163502 |
| bazowe | 163525 | 163526 | 163528 | ||||
| G 1/8 | 2,0 | 0,11 | 0 - 4.5 | 0 - 8 | 163503 | 163504 | 163506 |
| bazowe | 163529 | 163530 | 163532 | ||||
| G 1/8 | 2,4 | 0,13 | 0 - 3 | 0 - 6 | 161193 | 163507 | 161194 |
| bazowe | 163533 | 163534 | 163536 | ||||
| Stal nierdzewna | |||||||
| G 1/8 | 1,6 | 0,06 | 0 - 6 | 0 - 12 | 163509 | 163510 | 163512 |
| bazowe | 163537 | - | - | ||||
| G 1/8 | 2,0 | 0,11 | 0 - 4.5 | 0 - 8 | 163513 | 163514 | 163516 |
| bazowe | 163541 | - | - | ||||
| G 1/8 | 2,4 | 0,13 | 0 - 3 | 0 - 6 | 163517 | 163518 | 163520 |
Numery zamówieniowe dla najczęściej wybieranych wykonań. Inne napięcia cewek, uszczelnienia i przyłącza dobierzemy na zapytanie.

Sprawdzimy termin u producenta i podamy go razem z wyceną. Podaj parametry instalacji, a dobierzemy wykonanie.
Zapytaj o cenę i dostępność
Zawory elektromagnetyczne normalnie zamknięte (NC) oraz normalnie otwarte (NO) dla mediów neutralnych…
Zawory elektromagnetyczne wysokociśnieniowe do 50 bar oraz do pary.
Zawory elektromagnetyczne 3/2 drogowe miniaturowe
Zawory elektromagnetyczne 4/2 drogowe serwowspomagane